| Pos. | St. No. | Name | Class | Club | Country | Time 1 | | Time 2 | | Time | Time+ |
| |
| D12S (2000m, 0m) |
| 1. | 7005 | ניב עמליה | D12S | אסא תל אביב | ISR | 25:56 | (1) | 26:09 | (1) | 52:05 | |
| 2. | 6262 | סגל יערה | D12S | אסא תל אביב | ISR | 59:21 | (2) | 27:41 | (2) | 87:02 | +34:57 |
| 3. | 7195 | מיש נעמי | D12S | אסא תל אביב | ISR | 61:50 | (3) | 47:44 | (3) | 109:34 | +57:29 |
| |
| D14S (2000m, 0m) |
| 1. | 7270 | מימון נורית | D14S | גליל | ISR | 15:41 | (2) | 17:55 | (2) | 33:36 | |
| 2. | 7027 | לוי ירדן | D14S | גליל | ISR | 16:43 | (4) | 17:43 | (1) | 34:26 | +00:50 |
| 3. | 7097 | אלניר נועם | D14S | לב השרון-מנשה | ISR | 15:14 | (1) | 22:01 | (5) | 37:15 | +03:39 |
| 4. | 6071 | טויג ענבל | D14S | חבל מודיעין | ISR | 16:26 | (3) | 21:53 | (4) | 38:19 | +04:43 |
| 5. | 7255 | גרינברג שירה | D14S | לב השרון-מנשה | ISR | 28:02 | (6) | 20:10 | (3) | 48:12 | +14:36 |
| 6. | 6242 | הלחמי נגה | D14S | חבל מודיעין | ISR | 25:19 | (5) | 26:58 | (6) | 52:17 | +18:41 |
| 7. | 7209 | פרגמן ירדן | D14S | לב השרון-מנשה | ISR | 31:24 | (7) | 33:42 | (8) | 65:06 | +31:30 |
| 8. | 7281 | שטיינברג עדי | D14S | חבל מודיעין | ISR | 35:56 | (8) | 32:02 | (7) | 67:58 | +34:22 |
| 9. | 5858 | סגל נגה | D14S | אסא תל אביב | ISR | 55:20 | (9) | 41:44 | (9) | 97:04 | +63:28 |
| |
| D16S (4400m, 0m) |
| 1. | 6305 | יעקבי עופרי | D16S | חבל מודיעין | ISR | 30:42 | (1) | 33:54 | (1) | 64:36 | |
| 2. | 7162 | פסטר-להב נועה | D16S | טכניון כרמל | ISR | 34:17 | (2) | 36:23 | (2) | 70:40 | +06:04 |
| 3. | 6459 | חלבה תמר | D16S | אסא תל אביב | ISR | 34:27 | (3) | 36:26 | (3) | 70:53 | +06:17 |
| 4. | 7123 | ריפל נועה | D16S | לב השרון-מנשה | ISR | 47:02 | (5) | 46:09 | (4) | 93:11 | +28:35 |
| 5. | 7075 | ידגר נופר | D16S | חבל מודיעין | ISR | 52:14 | (6) | 52:58 | (5) | 105:12 | +40:36 |
| 6. | 7213 | כרמי מעיין | D16S | לב השרון-מנשה | ISR | 58:35 | (7) | 86:11 | (6) | 144:46 | +80:10 |
| 7167 | סבוראי עופר | D16S | לב השרון-מנשה | ISR | 42:05 | (4) | mp | | disq | |
| |
| D18S (4400m, 0m) |
| 1. | 6671 | לוי כרמל | D18S | גליל | ISR | 36:18 | (2) | 37:59 | (1) | 74:17 | |
| 2. | 7089 | נחמני אביה | D18S | לב השרון-מנשה | ISR | 35:35 | (1) | 41:00 | (2) | 76:35 | +02:18 |
| 3. | 4646 | רביד יעל | D18S | אסא תל אביב | ISR | 50:55 | (3) | 49:34 | (3) | 100:29 | +26:12 |
| 4. | 5505 | יעקבי ענבר | D18S | חבל מודיעין | ISR | 66:06 | (4) | 72:41 | (4) | 138:47 | +64:30 |
| |
| D21S (4100m, 0m) |
| 1. | 6056 | מצפון גאיה | D21S | לב השרון-מנשה | ISR | 23:16 | (1) | 23:51 | (2) | 47:07 | |
| 2. | 5231 | קלקשטיין בר | D21S | השרון | ISR | 23:50 | (2) | 23:23 | (1) | 47:13 | +00:06 |
| 3. | 4260 | מאירקוביץ מארינה | D21S | טכניון כרמל | ISR | 29:40 | (5) | 27:06 | (3) | 56:46 | +09:39 |
| 4. | 3404 | יופה קטרינה | D21S | גליל | ISR | 29:22 | (4) | 30:32 | (4) | 59:54 | +12:47 |
| 5. | 6214 | אליאס מעין | D21S | אסא תל אביב | ISR | 31:06 | (7) | 31:50 | (5) | 62:56 | +15:49 |
| 6. | 5568 | שביב עינב | D21S | חבל מודיעין | ISR | 31:29 | (8) | 36:39 | (7) | 68:08 | +21:01 |
| 7. | 4246 | אילן גאיה | D21S | יזרעאל | ISR | 33:10 | (9) | 35:02 | (6) | 68:12 | +21:05 |
| 8. | 2437 | מייר-גור תמר | D21S | לב השרון-מנשה | ISR | 37:29 | (12) | 37:19 | (8) | 74:48 | +27:41 |
| 9. | 2350 | רגב נועה | D21S | חבל מודיעין | ISR | 37:19 | (11) | 37:59 | (10) | 75:18 | +28:11 |
| 10. | 4396 | מצגר מאיה | D21S | אסא תל אביב | ISR | 37:06 | (10) | 39:07 | (12) | 76:13 | +29:06 |
| 11. | 4842 | נוסבוים שרון | D21S | השרון | ISR | 38:14 | (13) | 38:39 | (11) | 76:53 | +29:46 |
| 12. | 4008 | איגנטוב אידה | D21S | חבל מודיעין | ISR | 45:22 | (14) | 44:02 | (14) | 89:24 | +42:17 |
| 4499 | גוטמן עדי | D21S | חבל מודיעין | ISR | 25:30 | (3) | | nc | disq | |
| 3472 | איילי הילה | D21S | אסא טכניון חיפה | ISR | 30:26 | (6) | | nc | disq | |
| 4242 | נוימן דפנה | D21S | לב השרון-מנשה | ISR | | nc | 37:45 | (9) | disq | |
| 9001 | שריד נדיר | D21S | חיצוני | ISR | | nc | 43:52 | (13) | disq | |
| |
| D35S (4000m, 0m) |
| 1. | 5411 | יסעור גל | D35S | יזרעאל | ISR | 30:17 | (1) | 30:13 | (1) | 60:30 | |
| 2. | 7021 | לוי יוליה | D35S | חבל מודיעין | ISR | 44:37 | (2) | 50:08 | (3) | 94:45 | +34:15 |
| 7223 | תורג׳מן צופית | D35S | גליל | ISR | | nc | 58:33 | (4) | disq | |
| 7227 | מורוז אירינה | D35S | אסא תל אביב | ISR | | nc | 38:27 | (2) | disq | |
| |
| D40S (4000m, 0m) |
| 1. | 6429 | גלוזשטיין לודמילה | D40S | ראשון לציון | ISR | 34:45 | (2) | 32:07 | (1) | 66:52 | |
| 2. | 4818 | הלחמי קרן | D40S | חבל מודיעין | ISR | 37:19 | (3) | 39:20 | (3) | 76:39 | +09:47 |
| 3. | 4196 | סגל יעל | D40S | אסא תל אביב | ISR | 40:43 | (4) | 38:26 | (2) | 79:09 | +12:17 |
| 5613 | דה קוסטא ענבר | D40S | יזרעאל | ISR | 65:16 | (5) | | nc | disq | |
| 2391 | חריש רוני | D40S | גליל | ISR | 26:16 | (1) | | nc | disq | |
| 4920 | קלמנוביץ מי-טל | D40S | אסא תל אביב | ISR | | nc | 45:02 | (4) | disq | |
| |
| D45S (4000m, 0m) |
| 1. | 3208 | גרינברג אניה | D45S | אסא תל אביב | ISR | 31:24 | (1) | 31:19 | (1) | 62:43 | |
| 2. | 1782 | רביד נעמי | D45S | אסא תל אביב | ISR | 31:47 | (2) | 31:55 | (2) | 63:42 | +00:59 |
| 3. | 6495 | ויסמן עדי | D45S | חבל מודיעין | ISR | 35:03 | (3) | 32:38 | (3) | 67:41 | +04:58 |
| 4. | 3136 | פינצ'וק אירינה | D45S | יזרעאל | ISR | 36:35 | (4) | 37:37 | (4) | 74:12 | +11:29 |
| 5. | 7013 | הירש-יוגב מיקה | D45S | עמק חפר | ISR | 70:21 | (5) | 69:40 | (7) | 140:01 | +77:18 |
| 4966 | שצרבנין טטיאנה | D45S | גליל | ISR | mp | | 40:35 | (5) | disq | |
| 7176 | מילר לינה | D45S | אסא תל אביב | ISR | | nc | 56:43 | (6) | disq | |
| |
| D50S (4000m, 0m) |
| 1. | 7265 | Zavialova Yulia | D50S | טכניון כרמל | ISR | 29:59 | (1) | 29:13 | (1) | 59:12 | |
| 2. | 5934 | ריינהרץ אורית | D50S | גליל | ISR | 30:51 | (2) | 30:15 | (2) | 61:06 | +01:54 |
| 3. | 6072 | יוגב דפנה | D50S | לב השרון-מנשה | ISR | 34:13 | (3) | 32:02 | (3) | 66:15 | +07:03 |
| 4. | 5095 | שחר נוימן ענת | D50S | לב השרון-מנשה | ISR | 39:27 | (5) | 34:06 | (4) | 73:33 | +14:21 |
| 5. | 3778 | מאירקוביץ סופיה | D50S | טכניון כרמל | ISR | 38:56 | (4) | 40:29 | (5) | 79:25 | +20:13 |
| 6. | 4410 | ליפמן יעל | D50S | השרון | ISR | 40:09 | (6) | 45:09 | (6) | 85:18 | +26:06 |
| 7. | 5171 | יסעור ענבר | D50S | יזרעאל | ISR | 47:18 | (8) | 52:47 | (8) | 100:05 | +40:53 |
| 8. | 6514 | רוטשטיין חגית | D50S | אסא תל אביב | ISR | 56:41 | (9) | 49:08 | (7) | 105:49 | +46:37 |
| 8. | 6055 | מצפון איילת | D50S | לב השרון-מנשה | ISR | 41:19 | (7) | 64:30 | (10) | 105:49 | +46:37 |
| 10. | 4007 | איגנטוב אנה | D50S | חבל מודיעין | ISR | 65:15 | (10) | 56:22 | (9) | 121:37 | +62:25 |
| |
| D55S (3500m, 0m) |
| 1. | 5898 | וייס חגית | D55S | חבל מודיעין | ISR | 49:22 | (1) | 68:05 | (1) | 117:27 | |
| |
| D60S (3500m, 0m) |
| 1. | 4165 | אלוש רות | D60S | חבל מודיעין | ISR | 31:34 | (3) | 37:05 | (1) | 68:39 | |
| 2. | 3861 | סטפנוב סבטלנה | D60S | אסא טכניון חיפה | ISR | 31:30 | (2) | 37:20 | (2) | 68:50 | +00:11 |
| 3. | 658 | זילברשטיין נעמה | D60S | יזרעאל | ISR | 26:54 | (1) | 42:06 | (3) | 69:00 | +00:21 |
| 4. | 5027 | רגב יעל | D60S | חבל מודיעין | ISR | 33:18 | (4) | 42:57 | (4) | 76:15 | +07:36 |
| 5. | 3279 | הימן יונה | D60S | השרון | ISR | 41:24 | (5) | 74:12 | (5) | 115:36 | +46:57 |
| 6. | 5199 | שמואלי נורית | D60S | יזרעאל | ISR | 56:55 | (6) | 75:19 | (6) | 132:14 | +63:35 |
| |
| D65S (3500m, 0m) |
| 1. | 274 | משלי ליסה | D65S | חבל מודיעין | ISR | 32:00 | (1) | 39:24 | (1) | 71:24 | |
| 2. | 5914 | גבע בתשבע | D65S | חבל מודיעין | ISR | 44:52 | (3) | 46:05 | (2) | 90:57 | +19:33 |
| 3. | 4500 | גוטמן אילנה | D65S | חבל מודיעין | ISR | 62:23 | (5) | 87:58 | (3) | 150:21 | +78:57 |
| 6380 | נטיף צפי | D65S | חבל מודיעין | ISR | 42:31 | (2) | mp | | disq | |
| 5006 | לפושנר לובוב | D65S | גליל | ISR | 50:33 | (4) | mp | | disq | |
| 2490 | רביד דליה | D65S | אסא תל אביב | ISR | mp | | mp | | disq | |
| |
| D75S (3500m, 0m) |
| 1. | 115 | קוצר אנדרה | D75S | לב השרון-מנשה | ISR | 34:23 | (1) | 43:45 | (1) | 78:08 | |
| |
| H12S (2000m, 0m) |
| 1. | 7000 | ורבין עמית | H12S | אסא תל אביב | ISR | 17:35 | (1) | 19:11 | (1) | 36:46 | |
| 2. | 6186 | פלדמן שגיב | H12S | יזרעאל | ISR | 21:42 | (2) | 27:44 | (2) | 49:26 | +12:40 |
| 3. | 7307 | גזברי איתמר | H12S | לב השרון-מנשה | ISR | 24:07 | (3) | 30:17 | (4) | 54:24 | +17:38 |
| 4. | 6468 | פינצ׳וק אלון | H12S | יזרעאל | ISR | 32:22 | (5) | 28:15 | (3) | 60:37 | +23:51 |
| 5. | 6471 | ויינר שחר | H12S | יזרעאל | ISR | 35:41 | (6) | 34:46 | (6) | 70:27 | +33:41 |
| 6. | 7157 | חלבה אורן | H12S | אסא תל אביב | ISR | 36:20 | (7) | 34:12 | (5) | 70:32 | +33:46 |
| 7. | 6450 | גור שחר | H12S | לב השרון-מנשה | ISR | 42:25 | (8) | 41:13 | (7) | 83:38 | +46:52 |
| 7229 | קובסוב איליה | H12S | אסא תל אביב | ISR | 29:41 | (4) | mp | | disq | |
| 7300 | סולאג׳ תומא | H12S | גליל | ISR | mp | | 44:11 | (8) | disq | |
| |
| H14S (2000m, 0m) |
| 1. | 7249 | בלמן איתן | H14S | טכניון כרמל | ISR | 13:08 | (1) | 16:43 | (3) | 29:51 | |
| 2. | 7006 | פולויאן זכר | H14S | עמק חפר | ISR | 13:53 | (2) | 16:01 | (2) | 29:54 | +00:03 |
| 3. | 7178 | שגיא איתן | H14S | טכניון כרמל | ISR | 15:26 | (3) | 15:36 | (1) | 31:02 | +01:11 |
| 4. | 6227 | שינדלר לירדן | H14S | טכניון כרמל | ISR | 38:28 | (4) | 23:23 | (4) | 61:51 | +32:00 |
| |
| H16S (4400m, 0m) |
| 1. | 6073 | יוגב שחר | H16S | לב השרון-מנשה | ISR | 20:42 | (2) | 21:53 | (1) | 42:35 | |
| 2. | 5675 | קלקשטיין יובל | H16S | השרון | ISR | 20:33 | (1) | 25:08 | (3) | 45:41 | +03:06 |
| 3. | 6807 | שוב רונן | H16S | טכניון כרמל | ISR | 24:21 | (3) | 24:54 | (2) | 49:15 | +06:40 |
| 4. | 6256 | טייטר מקסים | H16S | אסא תל אביב | ISR | 26:20 | (4) | 30:34 | (7) | 56:54 | +14:19 |
| 5. | 7170 | שרון אלמוג | H16S | טכניון כרמל | ISR | 27:39 | (5) | 31:24 | (8) | 59:03 | +16:28 |
| 6. | 7117 | סולאג' כליל | H16S | גליל | ISR | 29:36 | (8) | 29:30 | (5) | 59:06 | +16:31 |
| 7. | 6983 | קלניצקי פבל | H16S | אסא תל אביב | ISR | 29:03 | (7) | 31:33 | (9) | 60:36 | +18:01 |
| 8. | 6982 | לוי יניב | H16S | טכניון כרמל | ISR | 31:47 | (12) | 29:27 | (4) | 61:14 | +18:39 |
| 9. | 5937 | ריינהרץ דרור | H16S | גליל | ISR | 28:35 | (6) | 33:27 | (11) | 62:02 | +19:27 |
| 10. | 6986 | מעין בר | H16S | גליל | ISR | 32:53 | (15) | 30:10 | (6) | 63:03 | +20:28 |
| 11. | 5673 | ורבין עידן | H16S | אסא תל אביב | ISR | 30:27 | (9) | 32:44 | (10) | 63:11 | +20:36 |
| 12. | 7137 | גרדי דן | H16S | עמק חפר | ISR | 33:14 | (16) | 36:25 | (12) | 69:39 | +27:04 |
| 13. | 6117 | לדרר שלו | H16S | לב השרון-מנשה | ISR | 31:19 | (10) | 39:47 | (14) | 71:06 | +28:31 |
| 14. | 6813 | צינדר אריאל | H16S | גליל | ISR | 32:05 | (13) | 39:10 | (13) | 71:15 | +28:40 |
| 15. | 7165 | בלמן יהונתן | H16S | טכניון כרמל | ISR | 31:42 | (11) | 40:25 | (15) | 72:07 | +29:32 |
| 16. | 7228 | קובסוב גאורגי | H16S | אסא תל אביב | ISR | 40:49 | (17) | 46:21 | (17) | 87:10 | +44:35 |
| 17. | 6985 | ליפשיץ ירדן | H16S | גליל | ISR | 43:07 | (18) | 52:48 | (18) | 95:55 | +53:20 |
| 6329 | בר-גד יואב | H16S | אסא תל אביב | ISR | 32:37 | (14) | mp | | disq | |
| 7317 | קמר איתמר | H16S | לב השרון-מנשה | ISR | 44:46 | (19) | | nc | disq | |
| 7235 | פסטר עידו | H16S | טכניון כרמל | ISR | | nc | 41:09 | (16) | disq | |
| |
| H18S (4400m, 0m) |
| 1. | 6279 | שפר שי | H18S | אסא תל אביב | ISR | 22:55 | (1) | 24:56 | (1) | 47:51 | |
| 2. | 5335 | נוסבוים עמרי | H18S | השרון | ISR | 25:06 | (2) | 25:49 | (2) | 50:55 | +03:04 |
| 3. | 6676 | נאוה עומר | H18S | יזרעאל | ISR | 25:27 | (3) | 26:22 | (4) | 51:49 | +03:58 |
| 4. | 5913 | שחורי אלון | H18S | חבל מודיעין | ISR | 29:56 | (5) | 26:07 | (3) | 56:03 | +08:12 |
| 5. | 5809 | ליאור עמית | H18S | חבל מודיעין | ISR | 29:23 | (4) | 28:54 | (5) | 58:17 | +10:26 |
| 7175 | קלוקין אלכסנדר | H18S | אסא תל אביב | ISR | 35:10 | (6) | mp | | disq | |
| |
| H21S (4700m, 0m) |
| 1. | 4094 | יסעור ניצן | H21S | יזרעאל | ISR | 17:51 | (1) | 20:11 | (1) | 38:02 | |
| 2. | 5058 | יסעור רתם | H21S | יזרעאל | ISR | 17:53 | (2) | 20:50 | (4) | 38:43 | +00:41 |
| 3. | 6019 | מצפון פלג | H21S | לב השרון-מנשה | ISR | 18:21 | (3) | 20:46 | (3) | 39:07 | +01:05 |
| 4. | 5777 | יוגב רותם | H21S | לב השרון-מנשה | ISR | 18:46 | (4) | 20:39 | (2) | 39:25 | +01:23 |
| 5. | 6685 | אשל סהר | H21S | עמק חפר | ISR | 19:03 | (5) | 21:00 | (5) | 40:03 | +02:01 |
| 6. | 3024 | סגל ערן | H21S | לב השרון-מנשה | ISR | 19:22 | (6) | 21:43 | (6) | 41:05 | +03:03 |
| 7. | 6381 | לוינסון יהונתן | H21S | גליל | ISR | 20:07 | (8) | 22:07 | (7) | 42:14 | +04:12 |
| 8. | 3058 | מנור איתי | H21S | חבל מודיעין | ISR | 20:06 | (7) | 22:35 | (9) | 42:41 | +04:39 |
| 9. | 5960 | יוגב מעין | H21S | לב השרון-מנשה | ISR | 20:58 | (10) | 22:07 | (7) | 43:05 | +05:03 |
| 10. | 5028 | גילה אייל | H21S | יזרעאל | ISR | 20:08 | (9) | 23:14 | (10) | 43:22 | +05:20 |
| 11. | 3582 | איזביצקי גל | H21S | חבל מודיעין | ISR | 21:50 | (11) | 24:16 | (11) | 46:06 | +08:04 |
| 12. | 3501 | שכטר דביר | H21S | חבל מודיעין | ISR | 22:00 | (12) | 25:48 | (13) | 47:48 | +09:46 |
| 13. | 7260 | גוסב איליה | H21S | טכניון כרמל | ISR | 22:48 | (14) | 25:32 | (12) | 48:20 | +10:18 |
| 14. | 3128 | אבנר אסף | H21S | גליל | ISR | 22:28 | (13) | 26:16 | (14) | 48:44 | +10:42 |
| 15. | 4214 | כהנא אלון | H21S | השרון | ISR | 23:41 | (18) | 26:17 | (15) | 49:58 | +11:56 |
| 16. | 7188 | פדוסין אנטון | H21S | אסא תל אביב | ISR | 23:38 | (17) | 26:53 | (16) | 50:31 | +12:29 |
| 17. | 4843 | נוסבוים איתם | H21S | אסא ירושלים | ISR | 24:32 | (20) | 28:57 | (18) | 53:29 | +15:27 |
| 18. | 3560 | יעקבי ארם | H21S | השרון | ISR | 25:26 | (24) | 28:09 | (17) | 53:35 | +15:33 |
| 19. | 4002 | מאירקוביץ יבגני | H21S | אסא טכניון חיפה | ISR | 24:41 | (21) | 29:09 | (19) | 53:50 | +15:48 |
| 20. | 5723 | שפר שחר | H21S | אסא תל אביב | ISR | 24:56 | (22) | 30:36 | (21) | 55:32 | +17:30 |
| 21. | 5759 | ארצי ירון | H21S | יזרעאל | ISR | 26:27 | (27) | 31:16 | (23) | 57:43 | +19:41 |
| 22. | 5232 | קלקשטיין נדב | H21S | השרון | ISR | 27:36 | (29) | 30:41 | (22) | 58:17 | +20:15 |
| 23. | 6170 | לוי מעיין | H21S | טכניון כרמל | ISR | 26:36 | (28) | 31:59 | (24) | 58:35 | +20:33 |
| 24. | 4278 | אברהם דקל | H21S | יזרעאל | ISR | 28:57 | (31) | 33:26 | (26) | 62:23 | +24:21 |
| 25. | 6390 | גור אופיר | H21S | אסא טכניון חיפה | ISR | 28:04 | (30) | 35:22 | (28) | 63:26 | +25:24 |
| 26. | 3592 | שמואלי מופז | H21S | יזרעאל | ISR | 26:08 | (25) | 38:10 | (31) | 64:18 | +26:16 |
| 27. | 3084 | ליפוביץ אלכס | H21S | עמק חפר | ISR | 29:14 | (32) | 35:27 | (29) | 64:41 | +26:39 |
| 28. | 4000 | רז-רוטשילד דניאל | H21S | אסא ירושלים | ISR | 31:11 | (34) | 34:36 | (27) | 65:47 | +27:45 |
| 29. | 4546 | אברהם רגב | H21S | אסא טכניון חיפה | ISR | 33:48 | (37) | 36:43 | (30) | 70:31 | +32:29 |
| 30. | 5936 | ריינהרץ עידן | H21S | גליל | ISR | 25:14 | (23) | 48:06 | (37) | 73:20 | +35:18 |
| 31. | 4166 | אלוש תמיר | H21S | חבל מודיעין | ISR | 33:23 | (36) | 40:15 | (32) | 73:38 | +35:36 |
| 32. | 6934 | מורוזוב מיכאל | H21S | אסא טכניון חיפה | ISR | 34:49 | (38) | 45:08 | (34) | 79:57 | +41:55 |
| 33. | 7221 | ארז מורן | H21S | אסא טכניון חיפה | ISR | 40:18 | (43) | 41:31 | (33) | 81:49 | +43:47 |
| 34. | 4211 | כהנא איתן | H21S | השרון | ISR | 39:32 | (41) | 45:14 | (35) | 84:46 | +46:44 |
| 35. | 4946 | רק גיא | H21S | אסא תל אביב | ISR | 39:32 | (41) | 52:02 | (39) | 91:34 | +53:32 |
| 36. | 5078 | לישנקו איליה | H21S | גליל | ISR | 40:49 | (44) | 50:55 | (38) | 91:44 | +53:42 |
| 4879 | קוזנצוב דמיטרי | H21S | אסא תל אביב | ISR | 27:37 | nc | 29:41 | (20) | disq | |
| 5348 | שחורי דניאל | H21S | חבל מודיעין | ISR | 24:02 | (19) | mp | | disq | |
| 6950 | דדון אופק | H21S | אסא טכניון חיפה | ISR | 31:47 | (35) | | nc | disq | |
| 6771 | אבירם איתי | H21S | גליל | ISR | 40:58 | (45) | | nc | disq | |
| 5790 | מנור נועם | H21S | אסא תל אביב | ISR | 26:21 | (26) | | nc | disq | |
| 4501 | גוטמן רעי | H21S | אסא ירושלים | ISR | 23:03 | (15) | | nc | disq | |
| 4126 | ארד דור | H21S | גליל | ISR | 35:28 | (39) | | nc | disq | |
| 4397 | רונן איל | H21S | טכניון כרמל | ISR | 23:09 | (16) | | nc | disq | |
| 7218 | בוז׳קו פבל | H21S | לב השרון-מנשה | ISR | 30:39 | (33) | | nc | disq | |
| 7304 | בנון יובל | H21S | אסא טכניון חיפה | ISR | 39:08 | (40) | | nc | disq | |
| 6785 | יערי שאול | H21S | אסא ירושלים | ISR | | nc | 45:25 | (36) | disq | |
| 403 | רגבי אורן | H21S | השרון | ISR | | nc | 32:32 | (25) | disq | |
| |
| H35S (4100m, 0m) |
| 1. | 7316 | בורלינוב סרגיי | H35S | אסא תל אביב | ISR | 21:17 | (1) | 20:43 | (1) | 42:00 | |
| 2. | 5966 | קוזלוב אלכסנדר | H35S | גליל | ISR | 23:11 | (2) | 22:02 | (2) | 45:13 | +03:13 |
| 3. | 6496 | אילגץ גאורגי | H35S | אסא תל אביב | ISR | 24:17 | (4) | 23:28 | (3) | 47:45 | +05:45 |
| 4. | 5412 | בן-דור יואב | H35S | חבל מודיעין | ISR | 23:58 | (3) | 24:07 | (4) | 48:05 | +06:05 |
| 5. | 4984 | קרול ליאור | H35S | אסא תל אביב | ISR | 24:17 | (4) | 24:33 | (5) | 48:50 | +06:50 |
| 6. | 1506 | לוי דניאל | H35S | חבל מודיעין | ISR | 32:48 | (7) | 35:12 | (6) | 68:00 | +26:00 |
| 7. | 1320 | מלכא מולי | H35S | לב השרון-מנשה | ISR | 34:23 | (8) | 40:12 | (8) | 74:35 | +32:35 |
| 8. | 7292 | קלניצקי אלכס | H35S | אסא תל אביב | ISR | 41:20 | (9) | 36:21 | (7) | 77:41 | +35:41 |
| 5225 | יעקבי יוני | H35S | חבל מודיעין | ISR | 27:49 | (6) | | nc | disq | |
| 4770 | בנארי מתי | H35S | יזרעאל | ISR | mp | | | nc | disq | |
| |
| H40S (4100m, 0m) |
| 1. | 3309 | סגל זף | H40S | אסא תל אביב | ISR | 20:27 | (1) | 20:00 | (1) | 40:27 | |
| 2. | 1259 | גריף דניאל | H40S | השרון | ISR | 20:28 | (2) | 21:34 | (2) | 42:02 | +01:35 |
| 3. | 1700 | מלץ אבי | H40S | השרון | ISR | 23:04 | (3) | 22:51 | (3) | 45:55 | +05:28 |
| 4. | 822 | לדרר חגי | H40S | לב השרון-מנשה | ISR | 23:28 | (4) | 24:47 | (4) | 48:15 | +07:48 |
| 5. | 5080 | שטיין יואב | H40S | ראשון לציון | ISR | 25:12 | (5) | 25:54 | (6) | 51:06 | +10:39 |
| 6. | 1007 | הלחמי ליאור | H40S | חבל מודיעין | ISR | 27:45 | (6) | 25:18 | (5) | 53:03 | +12:36 |
| 7. | 6765 | ניב נדב | H40S | אסא תל אביב | ISR | 37:01 | (8) | 29:21 | (7) | 66:22 | +25:55 |
| 8. | 7180 | שוב פליקס | H40S | טכניון כרמל | ISR | 42:13 | (9) | 41:06 | (8) | 83:19 | +42:52 |
| 3364 | שלו ארז | H40S | טכניון כרמל | ISR | 31:06 | (7) | | nc | disq | |
| |
| H45S (4100m, 0m) |
| 1. | 549 | ויינר תומר | H45S | יזרעאל | ISR | 22:28 | (1) | 22:55 | (2) | 45:23 | |
| 2. | 4093 | יסעור ניר | H45S | יזרעאל | ISR | 23:33 | (2) | 23:25 | (3) | 46:58 | +01:35 |
| 3. | 1651 | רביד נועם | H45S | אסא תל אביב | ISR | 24:43 | (3) | 22:46 | (1) | 47:29 | +02:06 |
| 4. | 4239 | חלבה אמיר | H45S | אסא תל אביב | ISR | 24:43 | (3) | 25:07 | (6) | 49:50 | +04:27 |
| 5. | 6321 | יוגב סיון | H45S | עמק חפר | ISR | 25:40 | (6) | 24:50 | (5) | 50:30 | +05:07 |
| 6. | 1925 | כהן נמרוד | H45S | אסא תל אביב | ISR | 25:21 | (5) | 25:27 | (7) | 50:48 | +05:25 |
| 7. | 5961 | יוגב רביב | H45S | לב השרון-מנשה | ISR | 27:40 | (10) | 24:34 | (4) | 52:14 | +06:51 |
| 8. | 7177 | קורוטייב מיכאיל | H45S | אסא תל אביב | ISR | 26:19 | (8) | 27:34 | (8) | 53:53 | +08:30 |
| 9. | 6428 | גלוזשטיין ולרי | H45S | ראשון לציון | ISR | 25:45 | (7) | 29:12 | (10) | 54:57 | +09:34 |
| 10. | 3015 | פרצ'ונוק דמיטרי | H45S | עמק חפר | ISR | 28:14 | (12) | 27:46 | (9) | 56:00 | +10:37 |
| 11. | 522 | ריינהרץ יניב | H45S | גליל | ISR | 29:21 | (13) | 29:13 | (11) | 58:34 | +13:11 |
| 12. | 6994 | ליפשיץ אילן | H45S | גליל | ISR | 33:08 | (15) | 32:49 | (12) | 65:57 | +20:34 |
| 13. | 3549 | גלזר אילן | H45S | אסא תל אביב | ISR | 34:49 | (16) | 36:04 | (15) | 70:53 | +25:30 |
| 14. | 7266 | Zavialov Aleksandr | H45S | טכניון כרמל | ISR | 31:58 | (14) | 39:44 | (17) | 71:42 | +26:19 |
| 15. | 1446 | אש נחמן | H45S | השרון | ISR | 39:10 | (17) | 34:40 | (13) | 73:50 | +28:27 |
| 16. | 7049 | הראל דרור | H45S | חבל מודיעין | ISR | 73:12 | (19) | 70:05 | (20) | 143:17 | +97:54 |
| 3853 | שחר ליעד | H45S | לב השרון-מנשה | ISR | 28:12 | (11) | | nc | disq | |
| 1133 | צ'יזיק דן | H45S | גליל | ISR | 26:26 | (9) | | nc | disq | |
| 366 | אוסטר שמואל | H45S | גליל | ISR | 56:48 | (18) | | nc | disq | |
| 7200 | BRA-Carvalho Alan | H45S | לב השרון-מנשה | ISR | mp | | 35:26 | (14) | disq | |
| 3259 | רינת שרון | H45S | יזרעאל | ISR | mp | | 40:48 | (18) | disq | |
| 3033 | הלר גיא | H45S | חבל מודיעין | ISR | | nc | 39:31 | (16) | disq | |
| 1777 | כפרי גדעון | H45S | ראשון לציון | ISR | | nc | 48:08 | (19) | disq | |
| |
| H50S (4000m, 0m) |
| 1. | 5565 | שביב רן | H50S | חבל מודיעין | ISR | 26:48 | (3) | 24:02 | (1) | 50:50 | |
| 2. | 3054 | כצמן אדי | H50S | לב השרון-מנשה | ISR | 27:05 | (4) | 25:18 | (2) | 52:23 | +01:33 |
| 3. | 1918 | לויצקי פבל | H50S | אסא תל אביב | ISR | 27:44 | (6) | 27:19 | (4) | 55:03 | +04:13 |
